【鴨居!在宅勤務併用OK】PowerBIでデータ集計+庶務業務
パナソニックグループでPowerBIでのデータ集計・庶務業務
プロジェクト運営におけるデータ集計の自動化+庶務を担当いただきます。◆PowerBIでのデータ集計自動化、Excel各種資料作成 ◆各種課題、Redmineチケットの管理と担当者との調整 ◆プロジェクト関連アクセス権、入室権申請対応 ◆部内業務(運用手順書の作成、部内プロジェクトのアナウンス等)【環境】PowerBI(一部PowerAutomateあり)、Excel、PowerPoint
弊社スタッフも活躍中!パナソニックグループでのお仕事です。PowerBIの経験が活かせます!初めはフル出社、業務に慣れたら週1~2日程度で在宅勤務の相談可能です。ご本人負担が約4割でとってもお得なパナソニック健保に加入頂きます。
募集要項
お仕事No. | ES24-0916803 |
---|---|
会社名 | パーソルエクセルHRパートナーズ |
職種 | SE・プログラマー 一般事務・OA事務 ソフトウェア開発業務 |
お仕事内容 | パナソニックグループでPowerBIでのデータ集計・庶務業務 プロジェクト運営におけるデータ集計の自動化+庶務を担当いただきます。◆PowerBIでのデータ集計自動化、Excel各種資料作成 ◆各種課題、Redmineチケットの管理と担当者との調整 ◆プロジェクト関連アクセス権、入室権申請対応 ◆部内業務(運用手順書の作成、部内プロジェクトのアナウンス等)【環境】PowerBI(一部PowerAutomateあり)、Excel、PowerPoint |
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 神奈川県横浜市都筑区 |
最寄り駅/交通 | JR横浜線 鴨居 徒歩12分 |
給与 | 時給2100円~2100円 |
給与備考 | 月収例 325,500円+残業代 |
勤務時間 | 就業時間:9:00~17:30(実労働時間:7時間45分、休憩:45分) 残業の有無:あり 月5時間程度 ※残業なしの相談可能です。 |
待遇/福利厚生 | 健康保険は、パナソニック健康保険組合です。 自己負担が約4割なので、保険料が安くなります。 ・各種保険 ・有給休暇制度 ・交通費全額支給 ※規定あり ・定期健康診断 ・スポーツクラブ割引(コナミ・ティップネス・コスパ) ・各種提携スクール割引 ・パッケージ旅行優待割引 ・パナソニック健保のリゾート施設や保養所などの利用 |
加入保険 | 各種保険(厚生年金、健康保険、雇用保険、労災保険) 健康保険は、パナソニック健康保険組合です。 自己負担が約4割なので、保険料が安くなります。 |
休日/休暇 | 就業日:月火水木金 休日:土日祝 週:5日勤務 |
就労期間/契約期間 | 6ヶ月以上(長期) |
受動喫煙防止措置事項 | 禁煙(敷地内/屋内) |
応募資格 | 【応募資格】 【必須】 ・PowerBIでのデータ集計経験 ・JLPT N2合格者またはN2相当の日本語でのコミュニケーションができる方 ・この職種で就業できる在留資格をお持ちの方 |
応募方法 | 【応募方法】 「応募する」をクリックし、必要な情報を入力し応募してください。 |
掲載期間 | 〜 |
更新日 | (この求人情報は更新から1日経過しています) |
企業情報
掲載企業名 | パーソルエクセルHRパートナーズ株式会社 |
---|