週2日在宅OK!Pythonを使用したデータ分析@野田【2500円~】
Pythonを使用したデータ分析業務
■データ収集/加工(SQL使用)■データ分析手法の決定およびデータ分析(Python使用)■分析結果のレポート作成 など
大阪を本社とするユーザー系システムインテグレーター企業様です!【長期×高時給】嬉しい残業少な目♪効率よく安定して働きたい方に◎100%社内作業♪当社スタッフも多数活躍中で安心の環境!SQLは習得レベルでもOK!今後に向けて習得したい方にもオススメ♪
募集要項
お仕事No. | ES24-0759894 |
---|---|
会社名 | パーソルエクセルHRパートナーズ |
職種 | SE・プログラマー |
お仕事内容 | Pythonを使用したデータ分析業務 ■データ収集/加工(SQL使用)■データ分析手法の決定およびデータ分析(Python使用)■分析結果のレポート作成 など |
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 大阪府大阪市福島区 |
最寄り駅/交通 | 阪神本線 野田(阪神線) 徒歩5分 |
給与 | 時給2500円~2550円 |
給与備考 | 月収例 400,000円~408,000円+残業代 |
勤務時間 | 就業時間:8:45~17:30(実労働時間:8時間、休憩:45分) 残業の有無:あり 月5時間程度 |
待遇/福利厚生 | 健康保険は、パナソニック健康保険組合です。 自己負担が約4割なので、保険料が安くなります。 ・各種保険 ・有給休暇制度 ・交通費全額支給 ※規定あり ・定期健康診断 ・スポーツクラブ割引(コナミ・ティップネス・コスパ) ・各種提携スクール割引 ・パッケージ旅行優待割引 ・パナソニック健保のリゾート施設や保養所などの利用 |
加入保険 | 各種保険(厚生年金、健康保険、雇用保険、労災保険) 健康保険は、パナソニック健康保険組合です。 自己負担が約4割なので、保険料が安くなります。 |
休日/休暇 | 就業日:月火水木金 休日:土日祝 週:5日勤務 |
就労期間/契約期間 | 6ヶ月以上(長期) 契約更新のある長期のお仕事です |
受動喫煙防止措置事項 | 分煙(喫煙場所/専用室設定) |
応募資格 | 【応募資格】 【必須】システム開発等でのプログラミング実務経験(言語不問)【必須】SQLを使用したデータ操作経験 ※習得レベルでもOK【必須】Pythonなどを使用したデータ統計分析業務経験 ・JLPT N2合格者またはN2相当の日本語でのコミュニケーションができる方 ・この職種で就業できる在留資格をお持ちの方 |
応募方法 | 【応募方法】 「応募する」をクリックし、必要な情報を入力し応募してください。 |
掲載期間 | 〜 |
更新日 | (この求人情報は更新から6日経過しています) |
企業情報
掲載企業名 | パーソルエクセルHRパートナーズ株式会社 |
---|